Her kan der ses en sammenligning af de tilgængelige banestyring funktioner i forskellige scoresystemer:
Qubica 1.0 | Qubica 2.0 | Viking | Steltronic | AccuScore | Accuscore Advance | BowlIT | |
Start bane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start league | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Stop bane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flyt bane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Udsæt tid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Score udskrifter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nye kegler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Indtast navne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ændre navne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Send besked | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Genåben bane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nulstil spil | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Temaer* | ✓ |
Info: *Temaer: Gør det muligt med bookingregler at ændre designet på skærmene. Det er eksempelvis at bruge et fødselsdagstema på børnefødselsdagstema på børnefødselsdagsbookinger.