Det er muligt at få FlexyBox systemet at uploade nogle af dine data til en business intelligence database.
Systemet understøtter i øjeblikket følgende
BigQuery
(dette kræver at du opretter din egen BigQuery database og forbinder systemet til denne) - optimal hvis du bruger Looker eller et andet dashboard tool som kan forbindes direkte til BigQuery.
OBS: Her udstilles data råt og man skal selv opbygge relationer i sit dashboard tool og lave beregnede felter.
Microsoft Fabric (Kommer snart)
Vi arbejder lige nu også med en integration til Microsoft Fabric, denne vil blive hosted direkte af FlexyBox og vil kræve en licens afhængig af data forbrug.
Microsoft fabric er optimalt hvis du ønsker at bruge PowerBI da en fuld model med relationer og beregnede felter vil blive udstillet.
Tilgængelig data
I øjeblikket er følgende data gjort tilgængelig
Stamdata
Departments
Departments
Afdelinger Data opdateres hver nat
Id | Afdelingsnummer |
Navn | Afdelings navn |
Kunde data
Customers
Customers
Tabel med alle kunde data. Data opdateres hver nat
Id | |
Name | Navn |
CountryCode | Landekode |
StreetAddress | Adresse |
PostalCode | Postnummer |
PostalDistrict | By navn |
FullAddress | Fuld adresse, kan bruges til at optegne kunder på kort |
Gender | Køn |
DateOfBirth | Fødselsdato |
CompanyRelationId | Kunde nummer på primær firma relation |
ChildRelationCount | Antal kunde relationer |
TotalMembershipPrice | Samlet pris for alle kundens aktive medlemskaber |
HasActiveMembership | Har kunden et aktivt medlemskab |
CustomersMembergroups
CustomersMembergroups
Medlemsgrupper som kunden er en del af. Data opdateres hver nat
CustomerId | Kunde nummer |
MemberGroupName | Medlemsgruppes navn |
SignupDate | Hvornår er kunden tilmeldt |
SignupType | Hvordan er kunden tilmeldt online/lokalt |
CustomersTags
CustomersTags
Kunde tags som kunden har. Data opdateres hver nat
CustomerId | Kunde nummer |
TagName | Kunde tag navn |
CustomerMemberships
CustomerMemberships
Medlemskaber som kunden har. Data opdateres hver nat
StartTime | Startdato |
EndTime | Slutdato (kan være tom) |
CurrentPrice | Nuværende pris |
CustomerId | Kunde nummer |
ContractName | Navn på kontrakten |
CreatedTime | Oprettelses tidspunkt |
CancellationTime | Opsigelses tidspunkt |
TicketClipBalance | Antal resterende klip |
IsActive | Er medlemskabet aktiv dags dato |
TotalAddOnPrice | Total pris for tilkøb |
Fremmøde data
CustomerAttendances
CustomerAttendances
Fremmøder - data opdateres løbende hvert kvarter
CustomerId | Kundenummer |
DepartmentId | Afdelingsnummer |
Timestamp | Tidsstempel |
LocationName | Fremmøde lokation |
LocationType | Lokations type (fx dør, fremmødeskærm) |
MembershipId | Medlemskabs id |
Status | Fremmødt, Afvist, Udgang, Udgang afvist m.v. |
AttendedById | Fremmødt af id |
AttendedBy | Fremmødt af navn |
ActivityId | Aktivitets id |
ActivityName | Aktivitets navn |
Medarbejder data
EmployeeSalaries
EmployeeSalaries
Medarbejder løn data. Data opdateres hver nat
CustomerId | Kunde nummer |
IsPreviousEmployee | Tidligere medarbejder |
SalaryGroupName | Løngruppe navn |
SalaryAgreementName | Lønaftale navn |
DepartmentId | Afdelings nummer |
EmployeeGroupName | Medarbejder gruppenavn |
BaseSalary | Løn sats |
Salgs data
SaleLine
SaleLine
Salgslinier - dette er alle linier på alle kvitteringer, i denne tabel vises sammensatte produkter på deres primære varenummer.
Tidspunktet vil være hvornår salget er slået ud af kassen.
Data opdateres løbende hvert 15 minut
Timestamp | Tidspunkt |
SaleId | Kvitteringsnummer |
Name | Navn på det solgte produkt |
Id | Linie id |
DepartmentId | Afdelingsnummer |
BillId | Regningsnummer |
Guid | Identifikator |
CustomerId | Kundenummer |
WorkstationId | Arbejdstations id |
WorkstationName | Arbejdstations navn |
UserId | Bruger id |
UserName | Bruger navn |
ArticleId | Vare id |
ArticleNumber | Vare nummer |
ArticleTypeId | Varegruppe id |
ArticleTypeName | Varegruppe navn |
ArticleTypeTopLevelName | Øverste varegruppe navn |
UnitPrice | Enhedspris |
UnitCostPrice | Enhedskostpris |
Quantity | Antal |
DiscountPercentage | Rabat i procent |
DiscountTypeId | Rabattype id |
DiscountTypeName | Rabattype navn |
TotalPrice | Total pris |
Date | Dato |
StartOfMonth | Først dag i måneden for salget |
TotalPriceExTax | Totalpris uden moms |
UnitPriceExTax | Enhedspris uden moms |
SaleComplexLine
SaleComplexLine
Sammensatte salgslinier - dette er alle linier på alle kvitteringer, i denne tabel vises sammensatte produkter på deres enkelte varenummer, det sammensatte produkt vil ikke blive vist.
Tidspunktet vil være hvornår salget er slået ud af kassen.
Data opdateres løbende hvert 15 minut
Timestamp | Tidspunkt |
SaleId | Kvitteringsnummer |
Name | Navn på det solgte produkt |
Id | Linie id |
DepartmentId | Afdelingsnummer |
BillId | Regningsnummer |
Guid | Identifikator |
CustomerId | Kundenummer |
WorkstationId | Arbejdstations id |
WorkstationName | Arbejdstations navn |
UserId | Bruger id |
UserName | Bruger navn |
ArticleId | Vare id |
ArticleNumber | Vare nummer |
ArticleTypeId | Varegruppe id |
ArticleTypeName | Varegruppe navn |
ArticleTypeTopLevelName | Øverste varegruppe navn |
UnitPrice | Enhedspris |
UnitCostPrice | Enhedskostpris |
Quantity | Antal |
DiscountPercentage | Rabat i procent |
DiscountTypeId | Rabattype id |
DiscountTypeName | Rabattype navn |
TotalPrice | Total pris |
Date | Dato |
StartOfMonth | Først dag i måneden for salget |
TotalPriceExTax | Totalpris uden moms |
UnitPriceExTax | Enhedspris uden moms |
SalesLog
SalesLog
Salgs log linier - dette er alle indtastninger i kassesystemet
Tidspunktet vil være hvornår produktet er slået ind i kassen.
Data opdateres løbende hvert 15 minut
Timestamp | Tidspunkt |
Id | Linie id |
DepartmentId | Afdelingsnummer |
BillId | Regningsnummer |
Guid | Identifikator |
CustomerId | Kundenummer |
WorkstationId | Arbejdstations id |
WorkstationName | Arbejdstations navn |
UserId | Bruger id |
UserName | Bruger navn |
ArticleId | Vare id |
ArticleNumber | Vare nummer |
ArticleTypeId | Varegruppe id |
ArticleTypeName | Varegruppe navn |
ArticleTypeTopLevelName | Øverste varegruppe navn |
UnitPrice | Enhedspris |
UnitCostPrice | Enhedskostpris |
Quantity | Antal |
DiscountPercentage | Rabat i procent |
DiscountTypeId | Rabattype id |
DiscountTypeName | Rabattype navn |
TotalPrice | Total pris |
Date | Dato |
StartOfMonth | Først dag i måneden for salget |
TotalPriceExTax | Totalpris uden moms |
UnitPriceExTax | Enhedspris uden moms |
Lager data
StockLog
StockLog
Alle lager transaktioner, dvs trækninger, spild, køb, optællinger m.v.
Data opdateres løbende hvert 15 minut
Id | Linie id |
Timestamp | Tidsstempel |
DepartmentId | Afdelingsnummer |
IngredientId | Råvare id |
IngredientName | Råvare navn |
StockAreaId | Lagerområde id |
StockAreaName | Lagerområde navn |
Quantity | Mængde |
CostPrice | Kostpris |
EmployeeId | Medarbejder id |
EmployeeName | Medarbejder navn |
CurrentStock | Lagerbeholdning på lagerområdet efter transaktion |
Unit | Enheds navn |
CurrentStockValue | Lagerværdi på lagerområder efter transaktioner |
ChangeType | Ændrings type |
WasteTypeName | Spildgruppe navn |